Suivi des stations
Les heures sont affichées en Temps universel (TU) : -1 heure en hiver (du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars) et -2 heures en été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre).
- Pour le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et l'ozone (O3) : Les résultats indiqués ci-dessous sont obtenus par moyenne glissante effectuée chaque quart d'heure, à partir des quatre derniers quarts d'heure disponibles.
- Pour les particules PM10 : il s'agit d'un seuil calculé en moyenne sur la période entre 0 et 24 heures.
Remarque :
Le déclenchement de la procédure en cas d'épisode de pollution se fait désormais sur prévision de superficie et de population impactées au-delà de seuils d'information et/ou d'alerte pour l'ozone, le dioxyde d'azote et/ou les particules PM10 (voir la rubrique Réglementation).
Les déclenchements se font à partir de modèles de pollution, et non plus à partir des stations. En revanche, les niveaux des stations sont bien utilisés pour alimenter ce modèle.
- Pour le dioxyde de soufre (SO2) : les stations de la procédure d'information et d'alerte sont prises en compte conformément aux dispositions de l'arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014 (
pdf - 3 088 ko).
Le dépassement des seuils doit être constaté de manière simultanée sur deux stations fixes du réseau de mesure.
|
|
La mention "---" signifie que la valeur n'est pas disponible.
Pour pouvoir lire le nom complet de la station de mesure, positionnez la souris sur le nom abrégé.
|
Données du 21/04/2018 pour le polluant OZONE
Heure T.U. |
MANT |
MELUN |
TREMB |
ULIS |
RUR-E |
RUR-NE |
RUR-NO |
RUR-SE |
RUR-SO |
RUR_N |
RUR_S |
CERGY |
CHAMP |
LOGNES |
MONTG |
NEUIL |
PA04C |
PA13 |
PA18 |
VILLEM |
01:00 | 5 | 31 | 62 | 84 | 64 | 89 | 86 | 82 | 80 | 86 | 60 | 72 | 64 | 65 | 77 | 74 | 68 | 78 | 71 | 84 |
01:15 | 11 | 24 | 60 | 83 | 63 | 89 | 86 | 80 | 80 | 86 | 58 | 71 | 65 | 64 | 73 | 72 | 67 | 78 | 69 | 82 |
01:30 | 17 | 19 | 55 | 79 | 60 | 89 | 84 | 77 | 80 | 85 | 56 | 71 | 66 | 61 | 70 | 70 | 64 | 78 | 66 | 80 |
01:45 | 27 | 20 | 51 | 74 | 57 | 88 | 83 | 72 | 80 | 84 | 57 | 73 | 67 | 60 | 68 | 68 | 62 | 78 | 62 | 76 |
02:00 | 35 | 17 | 47 | 69 | 51 | 87 | 82 | 70 | 80 | 81 | 57 | 75 | 65 | 60 | 67 | 66 | 61 | 77 | 60 | 73 |
02:15 | 37 | 18 | 44 | 65 | 45 | 87 | 81 | 67 | 79 | 80 | 58 | 76 | 61 | 59 | 68 | 64 | 58 | 75 | 58 | 71 |
02:30 | 40 | 17 | 43 | 62 | 42 | 86 | 80 | 64 | 77 | 79 | 59 | 77 | 54 | 60 | 70 | 63 | 56 | 74 | 59 | 70 |
02:45 | 37 | 14 | 41 | 59 | 38 | 86 | 80 | 60 | 74 | 79 | 59 | 76 | 46 | 58 | 72 | 62 | 55 | 73 | 60 | 70 |
03:00 | 32 | 14 | 41 | 61 | 37 | 86 | 78 | 56 | 72 | 81 | 61 | 76 | 38 | 56 | 73 | 60 | 54 | 71 | 56 | 70 |
03:15 | 27 | 11 | 40 | 64 | 37 | 86 | 77 | 49 | 70 | 81 | 62 | 75 | 32 | 55 | 74 | 58 | 54 | 68 | 53 | 70 |
03:30 | 23 | 6 | 39 | 67 | 36 | 86 | 76 | 46 | 69 | 79 | 62 | 73 | 32 | 54 | 74 | 56 | 54 | 64 | 48 | 70 |
03:45 | 20 | 4 | 37 | 70 | 35 | 86 | 75 | 43 | 69 | 76 | 61 | 66 | 37 | 51 | 72 | 56 | 55 | 60 | 40 | 69 |
04:00 | 19 | 4 | 35 | 70 | 33 | 86 | 73 | 40 | 69 | 73 | 59 | 60 | 39 | 48 | 69 | 56 | 55 | 57 | 32 | 65 |
04:15 | 18 | 3 | 34 | 69 | 34 | 86 | 72 | 40 | 68 | 72 | 57 | 54 | 42 | 43 | 64 | 56 | 57 | 56 | 30 | 60 |
04:30 | 15 | 2 | 31 | 68 | 35 | 87 | 71 | 40 | 68 | 73 | 55 | 50 | 34 | 39 | 60 | 54 | 58 | 54 | 32 | 54 |
04:45 | 14 | 2 | 28 | 67 | 36 | 87 | 68 | 42 | 65 | 72 | 54 | 49 | 28 | 37 | 56 | 51 | 56 | 51 | 34 | 45 |
05:00 | 11 | 1 | 26 | 66 | 35 | 87 | 66 | 43 | 61 | 72 | 53 | 44 | 20 | 37 | 53 | 47 | 54 | 49 | 37 | 34 |
05:15 | 11 | 1 | 23 | 65 | 31 | 87 | 65 | 40 | 61 | 72 | 51 | 42 | 15 | 38 | 51 | 44 | 49 | 46 | 33 | 26 |
05:30 | 11 | 2 | 22 | 65 | 28 | 86 | 63 | 38 | 59 | 72 | 51 | 41 | 16 | 37 | 48 | 39 | 40 | 43 | 24 | 21 |
05:45 | 11 | 2 | 23 | 66 | 24 | 87 | 62 | 34 | 59 | 72 | 52 | 40 | 12 | 38 | 45 | 32 | 33 | 40 | 19 | 19 |
06:00 | 10 | 3 | 23 | 68 | 27 | 87 | 63 | 30 | 61 | 72 | 53 | 42 | 14 | 39 | 44 | 25 | 29 | 38 | 18 | 20 |
06:15 | 9 | 4 | 21 | 69 | 26 | 86 | 64 | 30 | 60 | 70 | 55 | 42 | 15 | 40 | 44 | 18 | 27 | 36 | 19 | 21 |
06:30 | 9 | 4 | 22 | 69 | 30 | 86 | 66 | 31 | 62 | 66 | 54 | 42 | 15 | 44 | 43 | 18 | 28 | 37 | 24 | 21 |
06:45 | 9 | 7 | 25 | 71 | 37 | 82 | 68 | 36 | 65 | 64 | 54 | 41 | 18 | 48 | 43 | 21 | 31 | 38 | 24 | 21 |
07:00 | 11 | 11 | 29 | 72 | 40 | 78 | 68 | 46 | 67 | 64 | 56 | 45 | 22 | 52 | 44 | 25 | 33 | 40 | 22 | 25 |
07:15 | 13 | 19 | 36 | 73 | 49 | 77 | 67 | 58 | 68 | 65 | 60 | 47 | 30 | 56 | 45 | 29 | 35 | 43 | 21 | 32 |
07:30 | 15 | 28 | 43 | 74 | 54 | 77 | 66 | 67 | 70 | 70 | 67 | 49 | 41 | 57 | 47 | 30 | 37 | 48 | 19 | 40 |
07:45 | 17 | 38 | 46 | 74 | 58 | 79 | 64 | 76 | 72 | 74 | 72 | 50 | 53 | 57 | 49 | 28 | 41 | 57 | 22 | 48 |
08:00 | 19 | 47 | 49 | 75 | 61 | 79 | 62 | 82 | 73 | 77 | 76 | 51 | 63 | 57 | 55 | 32 | 45 | 65 | 29 | 54 |
08:15 | 23 | 54 | 54 | 75 | 62 | 77 | 62 | 87 | 74 | 80 | 79 | 54 | 70 | 60 | 59 | 37 | 51 | 73 | 33 | 62 |
08:30 | 30 | 63 | 61 | 77 | 64 | 75 | 63 | 94 | 76 | 82 | 82 | 59 | 76 | 67 | 66 | 42 | 57 | 79 | 37 | 73 |
08:45 | 40 | 68 | 68 | 81 | 69 | 74 | 66 | 99 | 76 | 83 | 86 | 67 | 79 | 75 | 76 | 49 | 64 | 83 | 42 | 84 |
09:00 | 54 | 73 | 76 | 87 | 75 | 79 | 69 | 106 | 77 | 85 | 90 | 74 | 84 | 83 | 84 | 51 | 73 | 89 | 46 | 95 |
09:15 | 70 | 79 | 85 | 93 | 82 | 83 | 73 | 111 | 78 | 89 | 93 | 81 | 89 | 87 | 94 | 56 | 84 | 97 | 57 | 103 |
09:30 | 82 | 84 | 91 | 99 | 89 | 89 | 78 | 116 | 81 | 92 | 96 | 86 | 95 | 91 | 103 | 64 | 93 | 105 | 71 | 107 |
09:45 | 90 | 92 | 97 | 103 | 94 | 97 | 83 | 120 | 85 | 97 | 99 | 94 | 99 | 96 | 109 | 77 | 100 | 111 | 84 | 111 |
10:00 | 95 | 94 | 103 | 108 | 98 | 103 | 89 | 122 | 88 | 102 | 103 | 100 | 102 | 102 | 115 | 90 | 105 | 115 | 96 | 116 |
10:15 | 97 | 96 | 108 | 112 | 101 | 107 | 94 | 124 | 92 | 106 | 105 | 105 | 105 | 108 | 119 | 101 | 109 | 117 | 103 | 119 |
10:30 | 100 | 98 | 112 | 115 | 106 | 111 | 97 | 126 | 95 | 111 | 108 | 111 | 106 | 112 | 121 | 110 | 112 | 118 | 107 | 119 |
10:45 | 106 | 99 | 116 | 119 | 110 | 115 | 99 | 127 | 97 | 118 | 110 | 115 | 109 | 114 | 122 | 114 | 116 | 120 | 110 | 120 |
11:00 | 112 | 105 | 119 | 125 | 114 | 117 | 101 | 130 | 101 | 124 | 113 | 118 | 111 | 117 | 123 | 116 | 119 | 122 | 113 | 120 |
11:15 | 116 | 109 | 123 | 131 | 116 | 122 | 102 | 130 | 105 | 128 | 115 | 123 | 114 | 119 | 123 | 118 | 121 | 125 | 114 | 121 |
11:30 | 119 | 111 | 125 | 136 | 114 | 126 | 104 | 132 | 105 | 131 | 117 | 125 | 116 | 122 | 124 | 120 | 126 | 126 | 117 | 124 |
11:45 | 121 | 113 | 127 | 140 | 112 | 127 | 108 | 133 | 105 | 132 | 119 | 125 | 118 | 125 | 124 | 123 | 128 | 128 | 119 | 126 |
12:00 | 123 | 114 | 129 | 141 | 110 | 128 | 112 | 135 | 104 | 132 | 121 | 126 | 120 | 126 | 124 | 126 | 130 | 129 | 121 | 127 |
12:15 | 125 | 115 | 129 | 142 | 110 | 127 | 115 | 137 | 106 | 132 | 124 | 126 | 121 | 127 | 124 | 129 | 129 | 128 | 123 | 128 |
12:30 | 128 | 118 | 129 | 142 | 110 | 126 | 118 | 138 | 108 | 132 | 128 | 127 | 122 | 128 | 125 | 129 | 128 | 128 | 125 | 129 |
12:45 | 131 | 120 | 130 | 141 | 113 | 126 | 121 | 140 | 109 | 133 | 130 | 129 | 123 | 129 | 125 | 128 | 128 | 128 | 125 | 128 |
13:00 | 131 | 121 | 130 | 141 | 114 | 126 | 122 | 139 | 110 | 134 | 132 | 130 | 123 | 130 | 126 | 128 | 128 | 127 | 124 | 127 |
13:15 | 131 | 121 | 130 | 141 | 114 | 126 | 123 | 140 | 108 | 135 | 134 | 130 | 125 | 132 | 127 | 127 | 129 | 127 | 126 | 127 |
13:30 | 131 | 121 | 130 | 142 | 114 | 127 | 123 | 140 | 108 | 135 | 133 | 131 | 125 | 132 | 127 | 128 | 131 | 127 | 125 | 127 |
13:45 | 130 | 120 | 130 | 143 | 113 | 128 | 123 | 139 | 108 | 135 | 134 | 131 | 125 | 131 | 127 | 129 | 130 | 128 | 126 | 128 |
14:00 | 129 | 120 | 130 | 145 | 114 | 129 | 124 | 140 | 109 | 136 | 133 | 130 | 126 | 129 | 126 | 129 | 130 | 129 | 127 | 129 |
14:15 | 131 | 121 | 129 | 145 | 115 | 129 | 124 | 141 | 111 | 136 | 135 | 130 | 125 | 127 | 126 | 129 | 130 | 129 | 125 | 128 |
14:30 | 131 | 120 | 128 | 145 | 116 | 129 | 124 | 142 | 109 | 138 | 135 | 128 | 124 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 125 | 128 |
14:45 | 133 | 120 | 127 | 145 | 117 | 129 | 124 | 143 | 110 | 137 | 133 | 127 | 123 | 124 | 125 | 126 | 129 | 130 | 123 | 126 |
15:00 | 137 | 120 | 127 | 144 | 117 | 128 | 123 | 143 | 110 | 136 | 134 | 125 | 123 | 125 | 125 | 125 | 128 | 129 | 122 | 126 |
15:15 | 138 | 120 | 127 | 145 | 115 | 128 | 123 | 142 | 109 | 133 | 134 | 124 | 123 | 126 | 125 | 123 | 127 | 130 | 122 | 124 |
15:30 | 138 | 119 | 128 | 145 | 115 | 128 | 121 | 142 | 111 | 129 | 135 | 127 | 123 | 127 | 124 | 121 | 128 | 131 | 120 | 124 |
15:45 | 137 | 119 | 129 | 144 | 113 | 129 | 120 | 140 | 113 | 126 | 135 | 128 | 122 | 128 | 124 | 119 | 128 | 131 | 118 | 124 |
16:00 | 136 | 118 | 129 | 143 | 110 | 130 | 120 | 139 | 113 | 121 | 133 | 131 | 122 | 127 | 124 | 116 | 127 | 131 | 116 | 123 |
16:15 | 134 | 118 | 130 | 142 | 110 | 130 | 119 | 138 | 114 | 118 | 130 | 132 | 121 | 126 | 123 | 115 | 126 | 130 | 115 | 124 |
16:30 | 133 | 118 | 130 | 140 | 104 | 130 | 117 | 136 | 113 | 118 | 128 | 131 | 119 | 125 | 124 | 115 | 123 | 128 | 115 | 125 |
16:45 | 131 | 119 | 129 | 138 | 102 | 129 | 114 | 134 | 107 | 117 | 127 | 129 | 116 | 123 | 123 | 114 | 120 | 127 | 115 | 124 |
17:00 | 130 | 119 | 128 | 137 | 101 | 129 | 111 | 134 | 103 | 120 | 124 | 127 | 116 | 122 | 122 | 114 | 118 | 125 | 114 | 124 |
17:15 | 125 | 119 | 127 | 135 | 94 | 128 | 108 | 134 | 99 | 124 | 122 | 125 | 115 | 120 | 121 | 114 | 116 | 125 | 113 | 122 |
17:30 | 123 | 118 | 126 | 133 | 90 | 128 | 106 | 133 | 98 | 126 | 119 | 121 | 116 | 120 | 120 | 111 | 115 | 125 | 108 | 118 |
17:45 | 120 | 117 | 126 | 131 | 81 | 124 | 101 | 130 | 100 | 128 | 117 | 116 | 117 | 119 | 119 | 109 | 114 | 123 | 105 | 117 |
18:00 | 118 | 115 | 124 | 128 | 71 | 123 | 98 | 126 | 101 | 129 | 113 | 111 | 116 | 117 | 117 | 108 | 114 | 121 | 105 | 116 |
18:15 | 117 | 112 | 122 | 125 | 62 | 121 | 95 | 122 | 99 | 129 | 110 | 106 | 114 | 113 | 115 | 107 | 112 | 117 | 107 | 114 |
18:30 | 114 | 107 | 117 | 121 | 53 | 119 | 93 | 117 | 92 | 129 | 108 | 103 | 110 | 108 | 112 | 106 | 110 | 112 | 108 | 112 |
18:45 | 112 | 100 | 109 | 118 | 46 | 118 | 93 | 115 | 87 | 129 | 103 | 100 | 107 | 101 | 109 | 106 | 108 | 108 | 105 | 108 |
19:00 | 109 | 92 | 96 | 114 | 43 | 114 | 93 | 112 | 79 | 130 | 99 | 98 | 100 | 92 | 104 | 101 | 103 | 104 | 99 | 105 |
19:15 | 108 | 86 | 77 | 108 | 38 | 108 | 93 | 110 | 78 | 130 | 93 | 98 | 92 | 83 | 101 | 94 | 98 | 100 | 93 | 98 |
19:30 | 108 | 79 | 59 | 103 | 34 | 105 | 94 | 106 | 76 | 129 | 88 | 96 | 79 | 74 | 98 | 88 | 94 | 96 | 87 | 93 |
19:45 | 108 | 71 | 43 | 98 | 30 | 105 | 95 | 99 | 73 | 128 | 86 | 96 | 66 | 63 | 94 | 81 | 87 | 91 | 80 | 89 |
20:00 | 104 | 66 | 28 | 94 | 28 | 107 | 95 | 95 | 76 | 126 | 83 | 95 | 55 | 55 | 90 | 78 | 82 | 85 | 74 | 86 |
20:15 | 102 | 61 | 23 | 92 | 27 | 109 | 95 | 92 | 73 | 125 | 82 | 94 | 48 | 50 | 87 | 77 | 81 | 83 | 69 | 87 |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Heure T.U. |
MANT |
MELUN |
TREMB |
ULIS |
RUR-E |
RUR-NE |
RUR-NO |
RUR-SE |
RUR-SO |
RUR_N |
RUR_S |
CERGY |
CHAMP |
LOGNES |
MONTG |
NEUIL |
PA04C |
PA13 |
PA18 |
VILLEM |