Suivi des stations
Les heures sont affichées en Temps universel (TU) : -1 heure en hiver (du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars) et -2 heures en été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre).
- Pour le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et l'ozone (O3) : Les résultats indiqués ci-dessous sont obtenus par moyenne glissante effectuée chaque quart d'heure, à partir des quatre derniers quarts d'heure disponibles.
- Pour les particules PM10 : il s'agit d'un seuil calculé en moyenne sur la période entre 0 et 24 heures.
Remarque :
Le déclenchement de la procédure en cas d'épisode de pollution se fait désormais sur prévision de superficie et de population impactées au-delà de seuils d'information et/ou d'alerte pour l'ozone, le dioxyde d'azote et/ou les particules PM10 (voir la rubrique Réglementation).
Les déclenchements se font à partir de modèles de pollution, et non plus à partir des stations. En revanche, les niveaux des stations sont bien utilisés pour alimenter ce modèle.
- Pour le dioxyde de soufre (SO2) : les stations de la procédure d'information et d'alerte sont prises en compte conformément aux dispositions de l'arrêté inter-préfectoral du 7 juillet 2014 (
pdf - 3 088 ko).
Le dépassement des seuils doit être constaté de manière simultanée sur deux stations fixes du réseau de mesure.
|
|
La mention "---" signifie que la valeur n'est pas disponible.
Pour pouvoir lire le nom complet de la station de mesure, positionnez la souris sur le nom abrégé.
|
Données du 26/01/2021 pour le polluant DIOXYDE D'AZOTE
Heure T.U. |
GON |
MANT |
MELUN |
TREMB |
VERS |
RUR-SE |
RUR-SO |
A1 |
BASCH |
BONAP |
CELES |
ELYS |
HAUS |
OPERA |
RN2 |
RN6 |
PA01H |
ARG |
AUB |
BOB |
CHAMP |
DEF |
EVRY |
GEN |
LOGNES |
MONTG |
NEUIL |
PA07 |
PA12 |
PA13 |
PA18 |
STDEN |
VILLEM |
VITRY |
01:00 | 39 | 36 | --- | 50 | 15 | 6 | 5 | 50 | 28 | 23 | 28 | 37 | 38 | 28 | 25 | 39 | 20 | 41 | 18 | 18 | 51 | 13 | 18 | 28 | 39 | 24 | 32 | 19 | 28 | 24 | 30 | 25 | 34 | 19 |
01:15 | 38 | 35 | --- | 45 | 14 | 6 | 5 | 51 | 26 | 22 | 27 | 35 | 35 | 27 | 26 | 43 | 20 | 37 | 19 | 22 | 49 | 13 | 18 | 28 | 39 | 23 | 32 | 19 | 27 | 24 | 29 | 25 | 36 | 15 |
01:30 | 39 | 35 | --- | 39 | 13 | 6 | 5 | 51 | 24 | 21 | 27 | 33 | 31 | 26 | 26 | 43 | 19 | 34 | 19 | 27 | 48 | 13 | 17 | 28 | 38 | 23 | 32 | 19 | 27 | 24 | 29 | 26 | 37 | 14 |
01:45 | 39 | 35 | --- | 35 | 13 | 5 | 5 | 54 | 23 | 20 | 27 | 33 | 30 | 26 | 25 | 37 | 19 | 30 | 18 | 30 | 47 | 13 | 16 | 29 | 36 | 22 | 32 | 19 | 27 | 23 | 29 | 26 | 36 | 14 |
02:00 | 40 | 34 | --- | 33 | 13 | 5 | 5 | 54 | 21 | 19 | 27 | 32 | 28 | 25 | 24 | 36 | 18 | 27 | 17 | 30 | 45 | 13 | 16 | 28 | 35 | 21 | 31 | 19 | 26 | 23 | 28 | 25 | 34 | 14 |
02:15 | 39 | 34 | 16 | 33 | 12 | 4 | 5 | 53 | 20 | 18 | 27 | 33 | 27 | 26 | 22 | 35 | 18 | 27 | 16 | 26 | 43 | 13 | 16 | 26 | 33 | 21 | 30 | 20 | 27 | 22 | 28 | 25 | 31 | 14 |
02:30 | 37 | 35 | 16 | 32 | 12 | 4 | 5 | 55 | 20 | 18 | 26 | 31 | 27 | 27 | 21 | 38 | 18 | 26 | 15 | 19 | 42 | 13 | 16 | 24 | 34 | 21 | 30 | 19 | 29 | 22 | 28 | 24 | 28 | 15 |
02:45 | 35 | 35 | 17 | 31 | 12 | 4 | 5 | 56 | 20 | 18 | 25 | 30 | 26 | 27 | 21 | 39 | 18 | 26 | 16 | 17 | 41 | 14 | 16 | 22 | 38 | 21 | 30 | 19 | 30 | 23 | 28 | 25 | 28 | 16 |
03:00 | 33 | 35 | 17 | 31 | 13 | 4 | 5 | 61 | 20 | 18 | 24 | 29 | 27 | 27 | 22 | 42 | 18 | 29 | 16 | 16 | 42 | 15 | 16 | 20 | 41 | 22 | 31 | 20 | 30 | 25 | 29 | 26 | 28 | 18 |
03:15 | 31 | 36 | 18 | 31 | 14 | 4 | 4 | 63 | 21 | 19 | 24 | 27 | 26 | 26 | 21 | 40 | 18 | 32 | 17 | 16 | 44 | 15 | 17 | 20 | 43 | 24 | 31 | 20 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 19 |
03:30 | 28 | 35 | 18 | 31 | 15 | 4 | 4 | 65 | 21 | 19 | 27 | 25 | 25 | 32 | 23 | 36 | 20 | 34 | 18 | 17 | 45 | 15 | 18 | 21 | 42 | 26 | 32 | 20 | 28 | 27 | 31 | 31 | 27 | 19 |
03:45 | 26 | 35 | 18 | 33 | 16 | 4 | 4 | 68 | 21 | 20 | 30 | 26 | 24 | 33 | 27 | 37 | 20 | 37 | 20 | 19 | 45 | 15 | 19 | 22 | 39 | 26 | 33 | 21 | 26 | 27 | 32 | 34 | 28 | 17 |
04:00 | 24 | 35 | 18 | 35 | 17 | 4 | 4 | 69 | 22 | 20 | 32 | 26 | 23 | 32 | 31 | 34 | 20 | 42 | 23 | 21 | 46 | 15 | 21 | 23 | 36 | 26 | 33 | 21 | 27 | 26 | 34 | 38 | 29 | 17 |
04:15 | 29 | 35 | 18 | 38 | 17 | 4 | 4 | 73 | 24 | 22 | 34 | 29 | 24 | 34 | 38 | 34 | 20 | 48 | 27 | 24 | 46 | 15 | 22 | 25 | 36 | 26 | 33 | 21 | 28 | 24 | 36 | 41 | 30 | 19 |
04:30 | 37 | 34 | 19 | 41 | 17 | 4 | 4 | 76 | 26 | 23 | 35 | 32 | 28 | 30 | 44 | 34 | 21 | 56 | 30 | 26 | 46 | 14 | 24 | 28 | 39 | 28 | 33 | 21 | 30 | 24 | 35 | 45 | 31 | 25 |
04:45 | 45 | 33 | 21 | 43 | 16 | 4 | 4 | 83 | 28 | 23 | 36 | 33 | 33 | 30 | 50 | 38 | 21 | 62 | 32 | 29 | 47 | 14 | 26 | 29 | 44 | 31 | 33 | 21 | 32 | 23 | 34 | 48 | 35 | 32 |
05:00 | 53 | 33 | 23 | 44 | 18 | 4 | 5 | 87 | 30 | 23 | 40 | 34 | 37 | 34 | 54 | 41 | 20 | 67 | 34 | 32 | 48 | 14 | 29 | 31 | 51 | 34 | 34 | 21 | 33 | 24 | 33 | 50 | 40 | 38 |
05:15 | 56 | 37 | 26 | 45 | 24 | 5 | 5 | 93 | 33 | 22 | 44 | 34 | 40 | 35 | 57 | 47 | 20 | 66 | 42 | 38 | 49 | 15 | 30 | 37 | 58 | 38 | 36 | 22 | 35 | 25 | 32 | 55 | 47 | 43 |
05:30 | 57 | 42 | 29 | 47 | 31 | 5 | 6 | 100 | 39 | 25 | 50 | 36 | 42 | 39 | 63 | 54 | 19 | 66 | 51 | 42 | 51 | 16 | 33 | 42 | 62 | 42 | 39 | 23 | 38 | 28 | 33 | 57 | 55 | 47 |
05:45 | 58 | 47 | 33 | 50 | 38 | 5 | 7 | 104 | 45 | 29 | 55 | 42 | 45 | 47 | 75 | 56 | 19 | 66 | 58 | 48 | 54 | 18 | 36 | 49 | 66 | 45 | 44 | 27 | 41 | 34 | 35 | 60 | 60 | 50 |
06:00 | 59 | 52 | 35 | 54 | 44 | 5 | 7 | 109 | 50 | 36 | 60 | 52 | 51 | 55 | 84 | 58 | 19 | 64 | 66 | 54 | 57 | 20 | 40 | 58 | 68 | 51 | 51 | 31 | 47 | 39 | 38 | 64 | 65 | 53 |
06:15 | 60 | 54 | --- | 59 | 46 | 5 | 8 | 118 | 55 | 44 | 63 | 60 | 57 | 64 | 89 | 58 | 19 | 63 | 67 | 58 | 59 | 24 | 43 | 64 | 70 | 55 | 59 | 35 | 51 | 45 | 42 | 66 | 68 | 54 |
06:30 | 63 | 55 | --- | 62 | 50 | 7 | 9 | 120 | 56 | 48 | 67 | 67 | 63 | 71 | 90 | 58 | 19 | 73 | 68 | 64 | 61 | 29 | 49 | 68 | 72 | 58 | 65 | 42 | 57 | 49 | 51 | 69 | 70 | 58 |
06:45 | 66 | 58 | --- | 66 | 55 | 8 | 10 | 122 | 60 | 53 | 75 | 73 | 69 | 78 | 85 | 58 | 19 | 78 | 70 | 67 | 63 | 34 | 54 | 70 | 75 | 61 | 68 | 48 | 62 | 51 | 62 | 72 | 72 | 62 |
07:00 | 69 | 60 | --- | 69 | 59 | 10 | 12 | 125 | 64 | 56 | 77 | 79 | 73 | 84 | 82 | 60 | 18 | 88 | 70 | 68 | 65 | 42 | 58 | 70 | 78 | 62 | 69 | 53 | 65 | 56 | 71 | 74 | 77 | 68 |
07:15 | 71 | 62 | --- | 71 | 65 | 12 | 15 | 120 | 70 | 64 | 81 | 84 | 77 | 89 | 84 | 63 | 18 | 94 | 75 | 69 | 67 | 47 | 63 | 69 | 81 | 63 | 67 | 57 | 69 | 60 | 74 | 76 | 82 | 74 |
07:30 | 73 | 62 | --- | 74 | 69 | 12 | 18 | 120 | 79 | 74 | 82 | 87 | 79 | 91 | 86 | 61 | 17 | 92 | 80 | 73 | 68 | 51 | 65 | 69 | 83 | 65 | 67 | 59 | 74 | 66 | 72 | 76 | 85 | 77 |
07:45 | 81 | 63 | --- | 76 | 72 | 13 | 22 | 119 | 86 | 82 | 81 | 87 | 82 | 91 | 87 | 65 | 17 | 94 | 86 | 76 | 68 | 52 | 66 | 72 | 83 | 64 | 68 | 62 | 79 | 72 | 69 | 76 | 87 | 79 |
08:00 | 91 | 64 | --- | 77 | 72 | 13 | 26 | 116 | 93 | 86 | 82 | 84 | 85 | 93 | 89 | 71 | 17 | 93 | 91 | 76 | 68 | 52 | 66 | 72 | 84 | 65 | 71 | 64 | 85 | 85 | 66 | 76 | 88 | 82 |
08:15 | 98 | 67 | --- | 78 | 67 | 12 | 29 | 116 | 96 | 86 | 84 | 85 | 88 | 95 | 88 | 70 | 17 | 91 | 92 | 84 | 67 | 53 | 67 | 73 | 84 | 65 | 72 | 67 | 90 | 88 | 66 | 76 | 89 | 82 |
08:30 | 100 | 71 | --- | 80 | 61 | 12 | 31 | 118 | 92 | 81 | 82 | 84 | 89 | 96 | 86 | 73 | 17 | 91 | 92 | 86 | 67 | 55 | 66 | 75 | 83 | 64 | 72 | 70 | 93 | 89 | 68 | 77 | 89 | 82 |
08:45 | 95 | 72 | --- | 82 | 55 | 12 | 31 | 118 | 89 | 78 | 82 | 84 | 87 | 99 | 85 | 70 | 17 | 89 | 90 | 87 | 67 | 59 | 63 | 74 | 83 | 64 | 72 | 70 | 95 | 92 | 67 | 79 | 89 | 81 |
09:00 | 86 | 68 | --- | 85 | 52 | 12 | 30 | 120 | 84 | 77 | 81 | 84 | 86 | 97 | 83 | 66 | 18 | 84 | 87 | 86 | 68 | 62 | 59 | 75 | 79 | 62 | 72 | 68 | 96 | 83 | 66 | 79 | 88 | 80 |
09:15 | 79 | 60 | --- | 88 | 52 | 12 | 28 | 120 | 85 | 73 | 78 | 83 | 84 | 94 | 82 | 64 | 18 | 85 | 85 | 78 | 69 | 65 | 54 | 74 | 75 | 60 | 73 | 66 | 97 | 81 | 64 | 79 | 87 | 80 |
09:30 | 78 | 54 | --- | 91 | 50 | 11 | 26 | 117 | 89 | 72 | 77 | 81 | 84 | 92 | 80 | 62 | 19 | 84 | 80 | 70 | 69 | 69 | 50 | 72 | 72 | 58 | 74 | 64 | 98 | 78 | 63 | 77 | 87 | 78 |
09:45 | 76 | 48 | --- | 93 | 49 | 11 | 24 | 118 | 92 | 70 | 75 | 79 | 83 | 86 | 84 | 59 | 19 | 82 | 78 | 67 | 67 | 67 | 47 | 71 | 68 | 57 | 73 | 61 | 97 | 74 | 64 | 76 | 86 | 77 |
10:00 | 74 | 49 | --- | 93 | 44 | 10 | 22 | 118 | 91 | 68 | 71 | 77 | 80 | 83 | 83 | 54 | 19 | 79 | 75 | 70 | 64 | 62 | 46 | 67 | 65 | 56 | 70 | 57 | 94 | 70 | 63 | 75 | 85 | 75 |
10:15 | 74 | 49 | --- | 92 | 40 | 10 | 20 | 118 | 84 | 67 | 65 | 72 | 78 | 81 | 81 | 52 | 19 | 73 | 71 | 75 | 63 | 60 | 45 | 63 | 64 | 54 | 64 | 52 | 88 | 67 | 62 | 73 | 84 | 73 |
10:30 | 71 | 50 | --- | 91 | 37 | 10 | 19 | 119 | 75 | 67 | 59 | 70 | 75 | 77 | 81 | 50 | 20 | 67 | 69 | 80 | 62 | 51 | 44 | 59 | 62 | 51 | 58 | 48 | 82 | 66 | 60 | 70 | 81 | 73 |
10:45 | 70 | 49 | --- | 90 | 35 | 10 | 17 | 118 | 65 | 65 | 52 | 67 | 73 | 79 | 77 | 50 | 20 | 61 | 64 | 81 | 60 | 49 | 43 | 55 | 61 | 46 | 53 | 45 | 74 | 61 | 55 | 66 | 79 | 70 |
11:00 | 69 | 48 | --- | 87 | 35 | 10 | 16 | 115 | 62 | 67 | 48 | 64 | 71 | 77 | 73 | 50 | 23 | 60 | 57 | 72 | 60 | 49 | 41 | 51 | 59 | 40 | 48 | 43 | 67 | 56 | 51 | 61 | 77 | 68 |
11:15 | 70 | 45 | --- | 85 | 34 | 10 | 16 | 114 | 61 | 64 | 45 | 64 | 70 | 76 | 70 | 51 | 23 | 60 | 53 | 61 | 60 | 45 | 40 | 48 | 57 | 37 | 47 | 44 | 62 | 51 | 49 | 56 | 76 | 63 |
11:30 | 71 | 41 | --- | 83 | 34 | 10 | 16 | 110 | 60 | 59 | 44 | 63 | 67 | 77 | 71 | 51 | 28 | 60 | 52 | 51 | 59 | 44 | 40 | 47 | 55 | 35 | 47 | 45 | 58 | 46 | 47 | 53 | 72 | 56 |
11:45 | 69 | 39 | --- | 81 | 33 | 10 | 15 | 109 | 61 | 59 | 49 | 63 | 67 | 74 | 69 | 50 | 28 | 56 | 53 | 42 | 57 | 43 | 40 | 46 | 53 | 34 | 48 | 46 | 53 | 43 | 48 | 50 | 67 | 51 |
12:00 | 64 | 37 | --- | 77 | 33 | 9 | 15 | 109 | 60 | 54 | 48 | 64 | 67 | 76 | 71 | 49 | 34 | 50 | 55 | 41 | 54 | 43 | 41 | 45 | 52 | 34 | 49 | 46 | 49 | 43 | 48 | 47 | 61 | 46 |
12:15 | 58 | 36 | --- | 69 | 33 | 9 | 15 | 107 | 57 | 54 | 48 | 62 | 68 | 74 | 69 | 51 | 34 | 46 | 57 | 40 | 49 | 42 | 40 | 44 | 50 | 32 | 49 | 43 | 45 | 42 | 47 | 44 | 54 | 44 |
12:30 | 51 | 36 | --- | 61 | 31 | 9 | 14 | 104 | 56 | 50 | 46 | 59 | 68 | 69 | 67 | 52 | 40 | 42 | 53 | 37 | 45 | 42 | 39 | 41 | 48 | 30 | 46 | 40 | 43 | 40 | 45 | 41 | 48 | 45 |
12:45 | 47 | 32 | 39 | 53 | 29 | 9 | 13 | 95 | 60 | 47 | 41 | 56 | 65 | 64 | 63 | 53 | 40 | 43 | 49 | 36 | 41 | 41 | 38 | 38 | 46 | 28 | 43 | 36 | 40 | 39 | 43 | 41 | 44 | 46 |
13:00 | 44 | 30 | 37 | 47 | 27 | --- | 13 | 85 | 64 | 44 | 40 | 53 | 63 | 59 | 57 | 58 | 45 | 44 | 45 | 35 | 40 | 40 | 37 | 37 | 44 | 27 | 40 | 34 | 40 | 37 | 43 | 43 | 41 | 45 |
13:15 | 42 | 28 | 35 | 44 | 26 | --- | 12 | 78 | 66 | 41 | 39 | 51 | 58 | 57 | 55 | 57 | 45 | 43 | 43 | 33 | 38 | 39 | 37 | 37 | 42 | 29 | 38 | 33 | 39 | 35 | 40 | 44 | 38 | 44 |
13:30 | 40 | 24 | 36 | 42 | 23 | --- | 11 | 73 | 71 | 41 | 37 | 51 | 54 | 59 | 52 | 58 | 48 | 40 | 42 | 34 | 36 | 39 | 38 | 35 | 40 | 29 | 38 | 31 | 38 | 33 | 37 | 44 | 36 | 43 |
13:45 | 41 | 22 | 39 | 38 | 20 | --- | 10 | 72 | 70 | 42 | 35 | 48 | 52 | 58 | 52 | 58 | 48 | 38 | 42 | 35 | 36 | 36 | --- | 33 | 37 | 29 | 37 | 29 | 37 | 30 | 34 | 43 | 34 | 40 |
14:00 | 41 | 20 | 41 | 37 | 18 | --- | 9 | 70 | 66 | 41 | 33 | 45 | 51 | 59 | 54 | 55 | 50 | 35 | 43 | 36 | 34 | 35 | --- | 31 | 34 | 29 | 36 | 27 | 36 | 27 | 32 | 41 | 30 | 36 |
14:15 | 40 | 20 | 39 | 36 | 15 | --- | 8 | 69 | 64 | 41 | 33 | 43 | 48 | 57 | 58 | 55 | 50 | 35 | 42 | 35 | 31 | 35 | --- | 29 | 30 | 27 | 34 | 26 | 35 | 28 | 31 | 42 | 29 | 34 |
14:30 | 38 | 19 | 38 | 34 | 15 | --- | 9 | 67 | 61 | 42 | 35 | 41 | 46 | 55 | 63 | 56 | 52 | 36 | 40 | 35 | 29 | 34 | --- | 26 | 28 | 27 | 31 | 25 | 34 | 28 | 31 | 42 | 28 | 30 |
14:45 | 37 | 19 | 37 | 33 | 15 | --- | 10 | 64 | 56 | 40 | 35 | 43 | 44 | 59 | 64 | 57 | 52 | 36 | 38 | 33 | 28 | 35 | --- | 25 | 28 | 27 | 29 | 25 | 34 | 29 | 31 | 42 | 29 | 28 |
15:00 | 36 | 19 | 39 | 33 | 16 | --- | 10 | 62 | 54 | 44 | 35 | 43 | 42 | 56 | 62 | 59 | 53 | 38 | 35 | 28 | 27 | 33 | --- | 23 | 29 | 26 | 28 | 24 | 32 | 28 | 30 | 41 | 31 | 30 |
15:15 | 37 | 21 | 40 | 32 | 18 | --- | 11 | 55 | 55 | 46 | 35 | 44 | 44 | 55 | 60 | 59 | 53 | 38 | 34 | 27 | 30 | 31 | --- | 22 | 30 | 28 | 28 | 24 | 32 | 26 | 31 | 40 | 32 | 30 |
15:30 | 39 | 23 | 41 | 33 | 18 | --- | 12 | 56 | 55 | 46 | 33 | 46 | 49 | 56 | 58 | 59 | 56 | 40 | 35 | 27 | 32 | 30 | --- | 23 | 32 | 30 | 29 | 25 | 32 | 27 | 31 | 40 | 34 | 33 |
15:45 | 40 | 25 | 41 | 34 | 18 | 12 | 12 | 55 | 59 | 46 | 34 | 45 | 52 | 52 | 60 | 59 | 56 | 42 | 37 | 28 | 33 | 31 | 38 | 25 | 33 | 30 | 31 | 27 | 33 | 29 | 31 | 41 | 36 | 33 |
16:00 | 42 | 28 | 39 | 35 | 19 | 12 | 12 | 57 | 66 | 46 | 35 | 45 | 56 | 55 | 70 | 62 | 58 | 41 | 40 | 32 | 34 | 35 | 37 | 28 | 34 | 31 | 36 | 28 | 37 | 31 | 32 | 44 | 38 | 33 |
16:15 | 46 | 29 | 41 | 38 | 18 | 11 | 12 | 72 | 75 | 46 | 36 | 44 | 57 | 59 | 80 | 67 | 58 | 44 | 40 | 37 | 34 | 37 | 37 | 30 | 35 | 30 | 43 | 30 | 41 | 36 | 34 | 46 | 40 | 33 |
16:30 | 49 | 30 | 42 | 40 | 20 | 10 | 12 | 79 | 81 | 47 | 42 | 46 | 59 | 65 | 92 | 73 | 60 | 46 | 42 | 41 | 35 | 41 | 38 | 36 | 36 | 30 | 49 | 31 | 44 | 41 | 37 | 48 | 42 | 34 |
16:45 | 53 | 29 | 42 | 40 | 23 | 9 | 12 | 90 | 84 | 51 | 50 | 50 | 62 | 69 | 102 | 76 | 60 | 48 | 46 | 44 | 34 | 45 | 39 | 40 | 37 | 32 | 55 | 33 | 47 | 44 | 41 | 50 | 43 | 38 |
17:00 | 57 | 28 | 39 | 41 | 24 | 9 | 12 | 96 | 84 | 56 | 55 | 53 | 64 | 71 | 102 | 73 | 60 | 48 | 49 | 46 | 34 | 47 | 44 | 45 | 37 | 32 | 58 | 35 | 50 | 49 | 47 | 54 | 44 | 40 |
17:15 | 58 | 27 | 37 | 40 | 26 | 10 | 12 | 92 | 79 | 57 | 58 | 55 | 64 | 73 | 101 | 67 | 60 | 48 | 55 | 47 | 32 | 51 | 49 | 51 | 35 | 34 | 60 | 38 | 53 | 51 | 50 | 58 | 43 | 43 |
17:30 | 60 | 29 | 35 | --- | --- | 12 | 13 | --- | 77 | 61 | 59 | 54 | 61 | 70 | 95 | 62 | 59 | 46 | 58 | 49 | 32 | 53 | 51 | 52 | 36 | 35 | 62 | 40 | 56 | 52 | 52 | 62 | 45 | 42 |
17:45 | 61 | 31 | 33 | --- | --- | 15 | 13 | --- | 77 | 59 | 57 | 52 | 58 | 70 | 88 | 59 | 59 | 43 | 60 | 50 | 34 | 52 | 51 | 52 | 37 | 35 | 62 | 42 | 57 | 53 | 52 | 62 | 45 | 39 |
18:00 | 60 | 35 | 33 | --- | --- | 17 | 13 | --- | 76 | 55 | 57 | 51 | 55 | 68 | 85 | 56 | 57 | 40 | 61 | 48 | 34 | 49 | 47 | 49 | 39 | 36 | 61 | 43 | 54 | 51 | 52 | 59 | 45 | 40 |
18:15 | 60 | 36 | 33 | --- | --- | 16 | 13 | --- | 71 | 54 | 56 | 49 | 52 | 66 | 79 | 58 | 57 | 38 | 59 | 46 | 36 | 46 | 42 | 45 | 41 | 35 | 59 | 43 | 54 | 49 | 51 | 57 | 47 | 38 |
18:30 | 59 | 34 | 31 | --- | --- | 15 | 13 | --- | 68 | 51 | 52 | 47 | 52 | 64 | 76 | 56 | 54 | 37 | 55 | 45 | 36 | 44 | 38 | 43 | 39 | 32 | 56 | 42 | 52 | 47 | 51 | 56 | 48 | 39 |
18:45 | 57 | 31 | 30 | --- | --- | 13 | 14 | --- | 65 | 48 | 49 | 45 | 50 | 60 | 71 | 57 | 54 | 36 | 50 | 45 | 34 | 44 | 35 | 41 | 36 | 28 | 53 | 40 | 52 | 44 | 49 | 56 | 48 | 39 |
19:00 | 55 | 26 | 28 | --- | --- | 11 | 15 | --- | 61 | 46 | 45 | 43 | 50 | 58 | 66 | 59 | 53 | 35 | 46 | 47 | 32 | 43 | 32 | 41 | 33 | 24 | 50 | 39 | 51 | 42 | 47 | 55 | 48 | 36 |
19:15 | 55 | 24 | 26 | --- | --- | 11 | 16 | --- | 61 | 44 | 43 | 42 | 51 | 56 | 64 | 58 | 53 | 34 | 44 | 47 | 31 | 44 | 31 | 42 | 31 | 21 | 48 | 38 | 51 | 42 | 46 | 54 | 48 | 35 |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Heure T.U. |
GON |
MANT |
MELUN |
TREMB |
VERS |
RUR-SE |
RUR-SO |
A1 |
BASCH |
BONAP |
CELES |
ELYS |
HAUS |
OPERA |
RN2 |
RN6 |
PA01H |
ARG |
AUB |
BOB |
CHAMP |
DEF |
EVRY |
GEN |
LOGNES |
MONTG |
NEUIL |
PA07 |
PA12 |
PA13 |
PA18 |
STDEN |
VILLEM |
VITRY |